Безалкогольні напої
Коктейлі б/а |
|||
| Вихід, г | Ціна, грн. | ||
| Молочний коктейль (молоко, морозиво, сироп) | 310 | 38-00 | |
| Тутті-Фрутті (сік грей апельс.,ананас конс,гренадін сироп, морозиво) | 290 | 40-00 | |
| Піно-Коллада (сироп кокос, сік ананас-апельсин, вершки) | 260 | 40-00 | |
| Крем-Сода (сироп, карамель, спрайт, морозиво) | 260 | 31-00 | |
| Махіто (сироп, лайм, м`ята, спрайт) | 250 | 55-00 | |
Холодні безалкогольні напої |
||
| Вихід, г | Ціна, грн | |
| Грузинський лимонад в асортименті | 0,5 | 40-00 |
| Лимонад натахтарі(грузія) | 0,500 | 48-00 |
| Мінеральна вода Боржомі скло | 0,5 | 45-00 |
| Компот | 0,25 | 12-00 |
| Фірмовий напій Тан | 0,250 | 15-00 |
| Фреш апельсиновий | 0,250 | 70-00 |
| Сік Сандора в асортименті | 0,250 | 15-00 |
| Мінеральна вода Бонаква, | 0,5 | 20-00 |
| Кола, Пепсі | 0,5 | 25-00 |
| Мацоні (кисломолочний продукт) | 250 | 18-50 |
Горячі безалкогольні напої |
||
| Чай елиітний в асортименті | 30-00 | |
| М`ятний чай з медом и корицею | 40-00 | |
| Чай крафтовий в асортименті | 40-00 | |
| Кава еспрессо | 35-00 | |
| Кава по-віденськи | 40-00 | |
| Кава американо | 35-00 | |
| Кава з молоком | 40-00 | |
| Лате | 40-00 | |
| Лате Баунті | 45-00 | |
| Капучіно | 40-00 | |