Вина, Лікери, Джин, Ром, Текіла, Віскі
Вина Грузії ТМ.<МАРАНі> |
|||
| Ціна за плш. | Ціна 100 г | ||
| Алазанська долина червоне нп/сол | 0,75 | 337-50 | 45-00 |
| Алазанська долина біл. нп/сол. | 0,75 | 270-00 | 36-00 |
| Кіндзмараулі червоне нп/сол | 0,75 | 420-00 | |
| Мукузані червоне сухе | 0,75 | 520-00 | |
| Сапераві червоне сухе | 0,75 | 280-00 | |
| Вазісубані біле сухе | 0,750 | 300-00 | |
| Телавури біле сухе | 0,750 | 300-00 | |
| Ціна за 100 грм | ||
| Вино розливне біле сухе | 17-00 | |
| Вино розливне червоне сухе | 19-00 | |
| Вино розливне біле нп/сол | 17-00 | |
| Вино розливне червоне нп/сол. | 19-00 | |
Вина ТМ.Вілла крим |
||
| Ціна за плш. | ||
| Каберне червоне сухе | 0,75 | 190-00 |
| Мускат Рів`єра рожеве нп/сол | 0,75 | 190-00 |
| Шардоне біле сухе | 0,75 | 190-00 |
| Мускат біле нп/сол | 0,75 | 190-00 |
| Мерло червоне сухе | 0,75 | 190-00 |
| Шевалье Руж нап/сол | 0,75 | 190-00 |
| Піно Нуарчервоне нап/сол | 0,75 | 190-00 |
| Трамінер біле нап/сол | 0,75 | 190-00 |
| Шато Барон біле нап/сухе | 0,75 | 190-00 |
Шампанське |
||
| Ціна за плш. | ||
| Марані біле нп/сол (грузія) | 0,75 | 320-00 |
| Марані червоне нп/сол(грузія) | 0,75 | 320-00 |
| Марані біле нп/сух(грузія) | 0,75 | 320-00 |
| Марані брют(грузія) | 0,75 | 320-00 |
| Villa Krim біле нп /сол | 0,75 | 225-00 |
| Villa Krim Rose нп/сол | 0,75 | 225-00 |
| Villa Krim Asti біле солодке | 0,75 | 225-00 |
| Villa Krim брют | 0,75 | 225-00 |
| Villa Krim мускат біле нап/сол | 0,75 | 225-00 |
Елітні напої |
|
| Ціна, 100 г | |
| Самбука | 90-00 |
| Куантро | 150-00 |
| Калуа | 160-00 |
| Де Кайпер в асортименті | 100-00 |
| Мартіні Б`янко | 54-00 |
| Джин Біфітер | 130-00 |
| Ром Бакарді | 100-00 |
| Текіла Сауза | 170-00 |
| Абсент | 150-00 |
| Бехеровка | 100-00 |
| Кампарі | 88-00 |
| Віскі Ханкі Баністер | 130-00 |
| Віскі Джемісон | 160-00 |